您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 衛(wèi)生健康
>> 婦幼保健院
>> 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
定州市婦幼保健院公示藥品目錄
| 定州市婦幼保健院公示藥品目錄 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 阿卡波糖片 | 50mg | 片 | 0.32 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
| 2 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g | 粒 | 0.0665 | 華北制藥股份有限公司 |
| 3 | 阿奇霉素膠囊 | 0.25g(25萬IU) | 粒 | 1.06 | 蘇州二葉制藥有限公司 |
| 4 | 阿托伐他汀鈣片 | 以C33H35FN2O5計 10mg | 片 | 0.12 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
| 5 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg(以C33H35FN2O5計) | 片 | 0.5542 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 |
| 6 | 阿托伐他汀鈣片 | 以C33H35FN2O5計 20mg | 片 | 0.2042 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
| 7 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg[以阿托伐他汀(C33H35FN2O5)計] | 片 | 0.9428 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 |
| 8 | 阿昔莫司膠囊 | 0.25g | 粒 | 1.1918 | 四川豪運(yùn)藥業(yè)股份有限公司 |
| 9 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 20mg(按C17H19N3O3S計) | 粒 | 1.9253 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 10 | 氨基己酸注射液 | 20ml:4g | 支 | 39.81 | 湖南爾康制藥股份有限公司 |
| 11 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 3.26 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 |
| 12 | 氨氯地平貝那普利片(Ⅱ) | 10mg:5mg(鹽酸貝那普利:氨氯地平) | 片 | 3.841 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg | 粒 | 0.1492 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | 奧美沙坦酯片 | 20mg | 片 | 1.2685 | 南京正大天晴制藥有限公司 |
| 15 | 胞磷膽堿鈉膠囊 | 0.1g | 粒 | 0.8711 | 齊魯制藥有限公司 |
| 16 | 苯磺順阿曲庫銨注射液 | 5ml:10mg | 瓶 | 34.38 | 杭州泓友醫(yī)藥科技有限公司 |
| 17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5計) | 片 | 0.056 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 7.2 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 |
| 19 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 10ml:10mg | 瓶 | 13.12 | 中山萬漢制藥有限公司 |
| 20 | 布美他尼注射液 | 2ml:1mg | 支 | 59.18 | 桂林南藥股份有限公司 |
| 21 | 垂體后葉注射液 | 1ml:6單位 | 支 | 83.6 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 |
| 22 | 達(dá)比加群酯膠囊 | 110mg(以達(dá)比加群酯計) | 粒 | 4.6 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 達(dá)肝素鈉注射液 | 0.2ml : 5000AXaIU | 支 | 12.3 | 南京健友生化制藥股份有限公司 |
| 24 | 丹參注射液 | 10ml | 支 | 27.6 | 通化惠康生物制藥有限公司 |
| 25 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 40mg | 片 | 0.9236 | 魯南貝特制藥有限公司 |
| 26 | 德谷胰島素注射液 | 3ml:300單位(暢充) | 支 | 82.2 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 27 | 德谷胰島素注射液 | 3 ml:300單位(筆芯) | 支 | 79.2 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 28 | 低分子量肝素鈉注射液 | 0.4ml:5000IU | 支 | 7.87 | 齊魯制藥有限公司 |
| 29 | 地特胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 73.07 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 30 | 碘海醇注射液 | 50ml:15g(Ⅰ) | 瓶 | 45.6 | 通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司 |
| 31 | 碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 92.05 | 上海司太立制藥有限公司 |
| 32 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(Ⅰ) | 瓶 | 193.77 | 南京正大天晴制藥有限公司 |
| 33 | 對乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片 | 0.065 | 河北冀衡藥業(yè)股份有限公司 |
| 34 | 多索茶堿注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 2.5 | 黑龍江福和制藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 35 | 厄貝沙坦片 | 75mg | 片 | 0.1853 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
| 36 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 每片含厄貝沙坦150mg,氫氯噻嗪12.5mg | 片 | 0.3333 | 安徽環(huán)球藥業(yè)股份有限公司 |
| 37 | 恩替卡韋分散片 | 0.5mg | 片 | 0.1666 | 蘇州東瑞制藥有限公司 |
| 38 | 二甲硅油散 | 5g:0.3g | 瓶 | 50.9 | 自貢鴻鶴制藥有限責(zé)任公司 |
| 39 | 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1.9 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
| 40 | 非那雄胺片 | 1mg | 片 | 1.7733 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 41 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 支 | 8.53 | 遠(yuǎn)大生命科學(xué)(武漢)有限公司 |
| 42 | 氟康唑膠囊 | 50mg | 粒 | 0.2816 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 43 | 復(fù)方α-酮酸片 | 0.63g | 片 | 1.0561 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 |
| 44 | 復(fù)方甘草酸苷片 | 25mg(以甘草酸苷計) | 片 | 0.1197 | 北京凱因科技股份有限公司 |
| 45 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散(I) | 69.56g/袋 | 盒 | 5.56 | 江西恒康藥業(yè)有限公司 |
| 46 | 復(fù)方利血平片 | 復(fù)方 | 片 | 0.0389 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 47 | 富馬酸比索洛爾片 | 5mg | 片 | 0.453 | 北京華素制藥股份有限公司 |
| 48 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位/支 | 支 | 48.71 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 49 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 66.97 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
| 50 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位/預(yù)填充SoloStar | 支 | 72 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 |
| 51 | 甘精胰島素注射液 | 1.5ml:450單位/預(yù)填充式注射筆 | 支 | 99.6 | Sanofi-aventis Deutschland GmbH |
| 52 | 格列本脲片 | 2.5mg | 片 | 0.0198 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司 |
| 53 | 格列吡嗪片 | 5mg | 片 | 0.072 | 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 54 | 格列美脲片 | 1mg | 片 | 0.0546 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 |
| 55 | 格列美脲片 | 2mg | 片 | 0.093 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 |
| 56 | 格列齊特緩釋片 | 30mg | 片 | 0.6146 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 |
| 57 | 枸地氯雷他定膠囊 | 8.8mg | 粒 | 7.3 | 合肥恩瑞特藥業(yè)有限公司 |
| 58 | 骨瓜提取物注射液 | 5ml:25mg | 支 | 23 | 哈爾濱松鶴制藥有限公司 |
| 59 | 骨化三醇軟膠囊 | 0.25μg | 粒 | 1.015 | 正大制藥(青島)有限公司 |
| 60 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg | 片 | 0.6321 | 華益泰康藥業(yè)股份有限公司 |
| 61 | 甲鈷胺片 | 0.5mg | 片 | 0.622 | 華北制藥股份有限公司 |
| 62 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 29.8 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
| 63 | 甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 0.0573 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 |
| 64 | 金水寶片 | 每片重0.42g(含發(fā)酵蟲草菌粉0.25g) | 片 | 1.4991 | 江西濟(jì)民可信藥業(yè)有限公司 |
| 65 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 30 | Lilly France |
| 66 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300IU(筆芯) | 支 | 23.38 | 合肥天麥生物科技發(fā)展有限公司 |
| 67 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位 | 支 | 17.89 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 68 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 300IU/3ml/支(筆芯) | 支 | 30 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 69 | 精蛋白人胰島素混合注射液(40R) | 3ml:300單位(10.4mg) | 支 | 28.96 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 |
| 70 | 精蛋白人胰島素混合注射液(50R) | 300IU/3ml/支(筆芯) | 支 | 30 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 71 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 23.22 | BIOTON S.A. |
| 72 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R) | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 28.88 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 73 | 酒石酸美托洛爾片(兩?。?/font> | 25mg | 片 | 0.0617 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 74 | 酒石酸美托洛爾片 | 25mg | 片 | 0.0955 | 陜西步長高新制藥有限公司 |
| 75 | 卡格列凈片 | 0.1g(按C24H25FO5S計) | 片 | 1.763 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 76 | 卡培他濱片 | 0.5g | 片 | 2.2991 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
| 77 | 卡托普利片 | 25mg | 片 | 0.022 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 78 | 康復(fù)新液 | 每瓶30ml | 瓶 | 3.4475 | 內(nèi)蒙古京新藥業(yè)有限公司 |
| 79 | 康復(fù)新液 | 100ml | 瓶 | 12.56 | 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 80 | 來曲唑片 | 2.5mg | 片 | 2.646 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
| 81 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg(按C16H28N2O4計) | 粒 | 2.48 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 |
| 82 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg | 片 | 0.8595 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 83 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75 mg(按C16H16ClNO2S計) | 片 | 0.4875 | 吉林省博大偉業(yè)制藥有限公司 |
| 84 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 支 | 0.957 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 |
| 85 | 硫酸魚精蛋白注射液 | 5ml:50mg | 支 | 75 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 86 | 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg | 支 | 6.85 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 87 | 氯雷他定片 | 10mg | 片 | 0.2625 | 萬特制藥(海南)有限公司 |
| 88 | 氯沙坦鉀片 | 50mg | 片 | 0.54 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
| 89 | 氯沙坦鉀片 | 0.1g | 片 | 0.9178 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
| 90 | 羅庫溴銨注射液 | 5ml:50mg | 支 | 13.6 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 |
| 91 | 馬來酸依那普利片 | 10mg | 片 | 0.1225 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 |
| 92 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 片 | 0.122 | 江蘇飛馬藥業(yè)有限公司 |
| 93 | 門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位 | 支 | 24.56 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 94 | 門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 43.2 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 95 | 門冬胰島素50注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 43.2 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 96 | 門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 19.98 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 97 | 門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯) | 支 | 43.2 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 98 | 門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(特充) | 支 | 46.2 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
| 99 | 蒙脫石散 | 每袋含蒙脫石3g | 袋 | 0.2746 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 |
| 100 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg(按C35H36ClNO3S計) | 片 | 0.1643 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 101 | 孟魯司特鈉片 | 10mg以孟魯司特計 | 片 | 0.85 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 |
| 102 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 片 | 1.5033 | 武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 103 | 尼可地爾片 | 5mg | 片 | 0.165 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 104 | 尼群地平片 | 10mg | 片 | 0.0197 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 105 | 帕立骨化醇注射液 | 1ml:5µg | 支 | 15 | 山西威奇達(dá)光明制藥有限公司 |
| 106 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg | 片 | 0.662 | Aurobindo Pharma Limited |
| 107 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 片 | 0.722 | 寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司 |
| 108 | 脾氨肽口服凍干粉 | 2mg | 支 | 14.88 | 浙江豐安生物制藥有限公司 |
| 109 | 匹伐他汀鈣片 | 2mg | 片 | 0.39 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 110 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.63 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 |
| 111 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g(按C12H10CaO10S2?H2O計) | 粒 | 0.7166 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 |
| 112 | 氫氯噻嗪片 | 25mg | 片 | 0.025 | 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 |
| 113 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 81.9 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 114 | 人胰島素注射液 | 10ml:400單位(13.9mg) | 支 | 28.96 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 |
| 115 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | 支 | 98 | 廣西河豐藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 116 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 片 | 0.2266 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 |
| 117 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg(按C22H28FN3O6S計) | 片 | 0.1585 | 浙江江北藥業(yè)有限公司 |
| 118 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 5mg(按C22H28FN3O6S計) | 片 | 0.0932 | 浙江江北藥業(yè)有限公司 |
| 119 | 沙格列汀片 | 5mg | 片 | 1.6603 | 齊魯制藥有限公司 |
| 120 | 腎衰寧膠囊 | 0.35g | 粒 | 0.7991 | 云南雷允上理想藥業(yè)有限公司 |
| 121 | 腎衰寧片 | 0.36g | 片 | 0.3566 | 沈陽東新藥業(yè)有限公司 |
| 122 | 舒血寧注射液 | 每支裝10ml(含黃酮醇苷8.4mg、銀杏內(nèi)酯1.4mg) | 支 | 99.8 | 朗致集團(tuán)萬榮藥業(yè)有限公司 |
| 123 | 舒血寧注射液 | 每支2ml,折合銀杏葉提取物為7.0mg(含總黃酮醇苷1.68mg;含銀杏內(nèi)酯0.28mg) | 支 | 4.5 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 |
| 124 | 碳酸鈣D3顆粒(Ⅱ) | 每袋含鈣500mg/維生素D3 5ug(200國際單位) | 袋 | 3.2941 | 北京朗迪制藥有限公司 |
| 125 | 碳酸鈣D3片(I) | 每片含碳酸鈣1.5克(相當(dāng)于鈣600mg),維生素D3 125國際單位 | 片 | 0.6738 | 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 |
| 126 | 碳酸氫鈉片 | 0.5g | 片 | 0.0838 | 天津力生制藥股份有限公司 |
| 127 | 替格瑞洛片 | 90mg | 片 | 1.93 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
| 128 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 0.83 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 |
| 129 | 頭孢地尼膠囊 | 0.1g | 粒 | 0.5341 | 石家莊四藥有限公司 |
| 130 | 頭孢呋辛酯片 | 0.25g | 片 | 0.4366 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 131 | 頭孢克肟顆粒 | 50mg | 袋 | 0.43 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 132 | 維生素B6片 | 10mg | 片 | 0.0814 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 |
| 133 | 烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg | 支 | 8.9 | 廣州萬正藥業(yè)有限公司 |
| 134 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg | 支 | 5.65 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 135 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇計) | 支 | 2.28 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 |
| 136 | 吸入用異丙托溴銨溶液 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3計) | 支 | 0.968 | 仁合益康集團(tuán)有限公司 |
| 137 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 片 | 0.6171 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 138 | 硝苯地平片 | 10mg | 片 | 0.0123 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 |
| 139 | 小金丸 | 0.6g | 袋 | 1.414 | 成都永康制藥有限公司 |
| 140 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 每片含纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 片 | 0.31 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
| 141 | 纈沙坦膠囊 | 80mg | 粒 | 0.2313 | 常州四藥制藥有限公司 |
| 142 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 每片含纈沙坦80mg,氫氯噻嗪12.5mg | 片 | 1.7089 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 |
| 143 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 每片含纈沙坦80mg,氫氯噻嗪12.5mg | 片 | 1.8 | 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 144 | 辛伐他汀片 | 20mg | 片 | 0.1057 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
| 145 | 血府逐瘀膠囊 | 每粒裝0.4g | 粒 | 0.5311 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 |
| 146 | 血府逐瘀軟膠囊 | 0.8g | 粒 | 1.8975 | 天津和治藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 147 | 血液濾過置換基礎(chǔ)液 | 4000ml | 袋 | 20.46 | 華仁藥業(yè)股份有限公司 |
| 148 | 煙酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 15.67 | 山東益健藥業(yè)有限公司 |
| 149 | 鹽酸氨基葡萄糖膠囊 | 0.75g | 粒 | 1.0423 | 澳美制藥廠 |
| 150 | 鹽酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 0.44 | 石家莊四藥有限公司 |
| 151 | 鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 0.26 | 石家莊四藥有限公司 |
| 152 | 鹽酸昂丹司瓊注射液 | 4ml:8mg(按C18H19N3O計) | 支 | 18.98 | 福安藥業(yè)集團(tuán)寧波天衡制藥有限公司 |
| 153 | 鹽酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 5.5 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 |
| 154 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g | 片 | 0.099 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 |
| 155 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g | 片 | 0.0566 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 |
| 156 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g | 片 | 0.0364 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 |
| 157 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg(以C26H26F2N2計) | 粒 | 0.0743 | 山東信誼制藥有限公司 |
| 158 | 鹽酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg | 支 | 19.2 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 |
| 159 | 鹽酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.23 | 湖南科倫制藥有限公司 |
| 160 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 支 | 8.38 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
| 161 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按C21H24FN3O4計)0.4g與氯化鈉2.0g | 袋 | 24.55 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
| 162 | 鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | 5ml:0.25mg(以C19H24N2O計) | 支 | 15 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
| 163 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 35mg | 片 | 0.2778 | 齊魯制藥有限公司 |
| 164 | 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg | 片 | 0.0783 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 |
| 165 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 4.56 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 |
| 166 | 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 250ml:鹽酸替羅非班(按C22H36N2O5S計)12.5mg與氯化鈉2.25g | 瓶 | 56 | 四川美大康佳樂藥業(yè)有限公司 |
| 167 | 鹽酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 支 | 16.97 | 石家莊四藥有限公司 |
| 168 | 鹽酸罌粟堿注射液 | 1ml:30mg | 瓶 | 21.48 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
| 169 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2計) | 支 | 2.68 | 國藥集團(tuán)工業(yè)有限公司廊坊分公司 |
| 170 | 鹽酸左西替利嗪片 | 5mg | 片 | 0.1507 | 杭州民生藥業(yè)股份有限公司 |
| 171 | 伊班膦酸鈉注射液 | 1ml:1mg(按C9H23NO7P2計) | 支 | 66.6 | 南京恒生制藥有限公司 |
| 172 | 依折麥布片 | 10mg | 片 | 1.2963 | Lek Pharmaceuticals d.d. |
| 173 | 胰激肽原酶腸溶片 | 120單位 | 片 | 0.358 | 成都通德藥業(yè)有限公司 |
| 174 | 益心舒顆粒 | 4g | 袋 | 1.4644 | 山東中泰藥業(yè)有限公司 |
| 175 | 益心舒片 | 0.4g | 片 | 0.2736 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
| 176 | 銀杏葉膠囊 | 0.3g(含總黃酮醇苷19.2mg、萜類內(nèi)酯4.8mg) | 粒 | 0.65 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
| 177 | 銀杏葉片 | 0.19g(含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內(nèi)酯2.4mg) | 片 | 0.13875 | 四川森科制藥有限公司 |
| 178 | 吲達(dá)帕胺片 | 2.5mg | 片 | 0.0626 | 濮陽市匯元藥業(yè)有限公司 |
| 179 | 右佐匹克隆片 | 3mg | 片 | 0.5985 | 齊魯制藥有限公司 |
| 180 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml[脂肪乳注射液(20%)255ml;復(fù)方氨基酸注射液(17)300ml;葡萄糖注射液(11%)885ml] | 袋 | 76.7 | 遼寧海思科制藥有限公司 |
| 181 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml:大豆油25g與中鏈甘油三酸酯25g | 瓶 | 47.1 | 貝朗醫(yī)療(蘇州)有限公司 |
| 182 | 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg | 支 | 0.92 | 湖南科倫制藥有限公司 |
| 183 | 注射用奧沙利鉑 | 50mg | 支 | 310.51 | Sanofi-Aventis France |
| 184 | 注射用苯唑西林鈉 | 0.5g | 支 | 20.52 | 蘇州二葉制藥有限公司 |
| 185 | 注射用苯唑西林鈉 | 1.0g | 支 | 34.884 | 蘇州二葉制藥有限公司 |
| 186 | 注射用芐星青霉素 | 120萬IU | 支 | 29.8 | 華北制藥股份有限公司 |
| 187 | 注射用促肝細(xì)胞生長素 | 20mg | 支 | 22.7 | 通化惠康生物制藥有限公司 |
| 188 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 支 | 1.74 | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 |
| 189 | 注射用復(fù)方維生素(3) | 每瓶含維生素B1 10mg,核黃素磷酸鈉6.355 mg(以C17H20N4O6計5mg)與維生素C 200mg | 支 | 35 | 河北愛爾海泰制藥有限公司 |
| 190 | 注射用還原型谷胱甘肽 | 1.2g | 支 | 11.016 | 福安藥業(yè)集團(tuán)湖北人民制藥有限公司 |
| 191 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 支 | 5.54 | 遼寧海思科制藥有限公司 |
| 192 | 注射用間苯三酚 | 40mg | 支 | 18.4 | 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 |
| 193 | 注射用雷貝拉唑鈉 | 20mg | 支 | 64 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 194 | 注射用氯諾昔康 | 8mg | 支 | 10.3 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 |
| 195 | 注射用氯唑西林鈉 | 1.0g(按C19H18ClN3O5S計) | 支 | 17 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 |
| 196 | 注射用美羅培南 | 0.5g | 支 | 9.33 | 北大醫(yī)藥股份有限公司 |
| 197 | 注射用糜蛋白酶 | 4000單位 | 支 | 19.8 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 |
| 198 | 注射用哌拉西林鈉 | 0.5g | 支 | 1.38 | 華北制藥股份有限公司 |
| 199 | 注射用哌拉西林鈉 | 1.0g | 支 | 2.35 | 華北制藥股份有限公司 |
| 200 | 注射用泮托拉唑鈉 | 40mg | 支 | 1.65 | 無錫凱夫制藥有限公司 |
| 201 | 注射用人生長激素 | 4.0IU/1.33mg/1.0ml/瓶 | 支 | 29.7 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 202 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g | 支 | 9.35 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 203 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 支 | 15.895 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 204 | 注射用頭孢米諾鈉 | 1.0g(以C16H21N7O7S3 計) | 支 | 5.1 | 齊魯安替制藥有限公司 |
| 205 | 注射用頭孢米諾鈉 | 0.5g(以C16H21N7O7S3 計) | 支 | 3 | 齊魯安替制藥有限公司 |
| 206 | 注射用頭孢他啶 | 1.0g(按C22H22N6O7S2計) | 支 | 10.489 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 207 | 注射用頭孢他啶 | 0.5g(按C22H22N6O7S2計) | 支 | 6.17 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 208 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1.0g(按C13H13N5O5S2計) | 支 | 4.5 | 齊魯安替制藥有限公司 |
| 209 | 注射用血塞通(凍干) | 200mg | 支 | 9.22 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 210 | 注射用煙酸 | 50mg | 支 | 39.712 | 吉林津升制藥有限公司 |
| 211 | 注射用煙酸 | 25mg | 支 | 23.36 | 吉林津升制藥有限公司 |
