您當前位置:首頁
 >> 政務公開
 >> 法定主動公開內容
 >> 重點領域信息公開
 >> 鄉(xiāng)村振興
			
			
    		定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年9-11月份脫貧人口小額信貸發(fā)放公示
| 定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年9-11月份脫貧人口小額信貸發(fā)放公示 | |||||||||||
| 貸款人姓名 | 貸款銀行類別 | 貸款銀行詳細名稱 | 貸款金額(元) | 借款日 | 到期日 | 貸款用途 (產(chǎn)業(yè)類型) | 是否購買貸款保證保險 | 年利率(%) | 貼息利率(%) | 是否參加過信用等級評定 | 貸款類型 | 
| 李苗苗 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大辛莊支行 | 50000 | 20240904 | 20270904 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.85 | 3.85 | 良好 | 新增 | 
| 張占欣 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龐村支行 | 30000 | 20240930 | 20270930 | 第三產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.85 | 3.85 | 良好 | 新增 | 
| 王立成 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小油村支行 | 50000 | 20241018 | 20271018 | 第三產(chǎn)業(yè) | 否 | 4.85 | 4.85 | 良好 | 新增 | 
| 劉賓 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西城支行 | 10000 | 20241021 | 20251021 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.1 | 3.1 | 良好 | 新增 | 
| 成仕林 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李辛莊支行 | 50000 | 20241020 | 20271020 | 第三產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.85 | 3.85 | 良好 | 新增 | 
| 安立昌 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東亭支行 | 40000 | 20241031 | 20271031 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 蔣安蘭 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東亭支行 | 50000 | 20241031 | 20271031 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 趙建欣 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清風店支行 | 5000 | 20241106 | 20271105 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 陳帥 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大鹿莊支行 | 50000 | 20241106 | 20271106 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 蘇寧 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東楊村支行 | 50000 | 20241113 | 20261113 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 安紅亮 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司留早支行 | 30000 | 20241114 | 20251113 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.1 | 3.1 | 良好 | 新增 | 
| 肖立峰 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司留早支行 | 30000 | 20241114 | 20251114 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.1 | 3.1 | 良好 | 新增 | 
| 董風云 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司趙村支行 | 20000 | 20241120 | 20271120 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 張永超 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西城支行 | 20000 | 20241126 | 20261126 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 周志平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司悟村支行 | 50000 | 20241126 | 20261126 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 優(yōu)秀 | 新增 | 
| 劉軍坡 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司息仲支行 | 50000 | 20241126 | 20271126 | 第二產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 
| 陳永剛 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 河北定州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大鹿莊支行 | 50000 | 20241126 | 20271126 | 第一產(chǎn)業(yè) | 否 | 3.6 | 3.6 | 良好 | 新增 | 


